
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
 




DZ40Y低溫閘閥制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產(chǎn)。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-07-15
訪  問  量:1738
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13918815069
DZ40Y低溫閘閥說明:
     DZ40Y低溫閘閥是zui常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質,不適用于調(diào)節(jié)介質流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
閘閥的主要優(yōu)點:
(1)流體阻力小。閘閥閘體內(nèi)部介質通道是直通的,介質流經(jīng)閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
(2)啟閉較省力。啟閉時閘板運動方向與介質流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
(3)介質流動方向一般不受限制。介質可從閘閥兩側任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質的流動方向可能改變的管路中。
主要零件材料及性能規(guī)范
主要零部件  | 閥體 閥蓋  | 碳鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼  | 超低碳不銹鋼  | 鉻鉬合金鋼  | 低溫碳鋼  | ||
閘板 閥座  | 碳鋼堆焊硬質合金或不銹鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼 堆焊硬質合金  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 堆焊硬質合金  | 超低碳不銹鋼  | 鉻鉬合金鋼 堆焊硬質合金  | 不銹鋼堆焊硬質合金  | |||
閥桿  | 鉻不銹鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼  | 超低碳不銹鋼  | 鉻鉬合金鋼  | 不銹鋼  | |||
填料  | 石墨石棉盤根  | 浸聚四氟乙烯石棉盤根  | 柔性石墨石棉盤根  | 浸聚四氟乙烯石棉盤根  | |||||
墊片  | 石棉墊片  | 不銹鋼帶四氟乙烯纏繞墊片  | 柔性石墨+不銹鋼  | 聚四氟乙烯  | |||||
閥桿螺母  | 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3  | ||||||||
主要參數(shù)  | 適用介質  | 水、蒸汽、油品  | 硝酸類  | 醋酸類  | 尿素、甲銨液等  | 水、蒸汽、石油及石油產(chǎn)品  | 氨氣、液氨  | ||
適用溫度℃  | ≤425  | ≤200  | ≤200  | ≤200  | ≤550  | -45~150  | |||
型號  | 公稱  | 主要結構尺寸(mm)  | 閥體 材料  | 性能規(guī)范  | |||||
通徑 DN(mm)  | 壓力 PN(MPa)  | D  | D0  | L  | H  | 適用溫度(℃)  | 適用介質  | ||
SFD46Z-40C150C  | 1/2"  | 150  | 89  | 140  | 108  | 345  | LCB  | ≥-46  | NH3、丙烷  | 
"  | 3/4"  | "  | 98  | 150  | 117  | 355  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 108  | 150  | 127  | 454  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 152  | 200  | 178  | 481  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 190  | 230  | 203  | 574  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 229  | 280  | 229  | 708  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 279  | 330  | 267  | 946  | "  | "  | "  | 
"  | 8"  | "  | 343  | 380  | 292  | 1118  | "  | "  | "  | 
"  | 10"  | "  | 406  | 460  | 330  | 1312  | "  | "  | "  | 
"  | 12"  | "  | 483  | 510  | 356  | 1547  | "  | "  | "  | 
"  | 14"  | "  | 533  | 560  | 381  | 1811  | "  | "  | "  | 
"  | 16"  | "  | 597  | 560  | 406  | 2002  | "  | "  | "  | 
"  | 18"  | "  | 635  | 610  | 432  | 2256  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 698  | 760  | 457  | 2532  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 813  | 810  | 508  | 3000  | "  | "  | "  | 
SFD101Z-40C150C  | 1/2"  | 150  | 89  | 140  | 108  | 405  | LC3  | ≥-101  | 乙烯等  | 
"  | 3/4"  | "  | 98  | 150  | 117  | 415  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 108  | 150  | 127  | 514  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 152  | 200  | 178  | 591  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 190  | 230  | 203  | 634  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 229  | 280  | 229  | 768  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 279  | 330  | 267  | 1006  | "  | "  | "  | 
"  | 8"  | "  | 343  | 380  | 292  | 1128  | "  | "  | "  | 
"  | 10"  | "  | 406  | 460  | 330  | 1372  | "  | "  | "  | 
"  | 12"  | "  | 483  | 510  | 356  | 1607  | "  | "  | "  | 
"  | 14"  | "  | 533  | 560  | 381  | 1871  | "  | "  | "  | 
"  | 16"  | "  | 597  | 560  | 406  | 2062  | "  | "  | "  | 
"  | 18"  | "  | 635  | 610  | 432  | 2316  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 698  | 760  | 457  | 2592  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 813  | 810  | 508  | 3060  | "  | "  | "  | 
SFD196Z-40C150P  | 1/2"  | 150  | 89  | 140  | 108  | 405  | ZGOCr18Ni9  | ≥-196  | 液氨、乙烯、液化天然氣等  | 
"  | 3/4"  | "  | 98  | 150  | 117  | 415  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 108  | 150  | 127  | 514  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 152  | 200  | 178  | 591  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 190  | 230  | 203  | 634  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 229  | 280  | 229  | 768  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 279  | 330  | 267  | 1006  | "  | "  | "  | 
"  | 8"  | "  | 343  | 380  | 292  | 1128  | "  | "  | "  | 
"  | 10"  | "  | 406  | 460  | 330  | 1372  | "  | "  | "  | 
"  | 12"  | "  | 483  | 510  | 356  | 1607  | "  | "  | "  | 
"  | 14"  | "  | 533  | 560  | 381  | 1871  | "  | "  | "  | 
SFD196Z-40C150P  | 16"  | 150  | 597  | 560  | 406  | 2062  | ZGOCr18Ni9  | ≥-196  | 液氨、乙烯、液化天然氣等  | 
"  | 18"  | "  | 635  | 610  | 432  | 2316  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 698  | 760  | 457  | 2592  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 813  | 810  | 508  | 3060  | "  | "  | "  | 
SFD46Z-540C150C  | 16"  | 150  | 597  | 560  | 406  | 2002  | LCB  | ≥-46  | NH3、丙烷  | 
"  | 18"  | "  | 635  | 610  | 432  | 2256  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 698  | 760  | 457  | 2532  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 813  | 810  | 508  | 300  | "  | "  | "  | 
SFD101Z-540C150C  | 16"  | 150  | 597  | 560  | 406  | 2062  | LC3  | ≥-101  | 乙烯等  | 
"  | 18"  | "  | 635  | 610  | 432  | 2316  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 698  | 760  | 457  | 2592  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 813  | 810  | 508  | 3060  | "  | "  | "  | 
SFD196Z-540C150P  | 16"  | 150  | 597  | 560  | 406  | 2062  | ZGOCr18Ni9  | ≥-196  | 液氨、乙烯、液化天然氣等  | 
"  | 18"  | "  | 635  | 610  | 432  | 2316  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 698  | 760  | 457  | 2592  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 813  | 810  | 508  | 3060  | "  | "  | "  | 
SFD46Z-40C300C  | 1/2"  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
  | LCB  | ≥-46  | NH3、丙烷  | 
"  | 3/4"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 165  | 230  | 216  | 501  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 210  | 280  | 283  | 603  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 254  | 330  | 305  | 727  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 318  | 380  | 403  | 969  | "  | "  | "  | 
"  | 8"  | "  | 381  | 460  | 419  | 1175  | "  | "  | "  | 
"  | 10"  | "  | 444  | 510  | 457  | 1426  | "  | "  | "  | 
"  | 12"  | "  | 521  | 510  | 502  | 1611  | "  | "  | "  | 
"  | 14"  | "  | 584  | 560  | 762  | 2014  | "  | "  | "  | 
"  | 16"  | "  | 648  | 610  | 838  | 2230  | "  | "  | "  | 
"  | 18"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
SFD101Z-40C300C  | 1/2"  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
  | LC3  | ≥-101  | 乙烯等  | 
"  | 3/4"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 165  | 230  | 216  | 561  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 210  | 280  | 283  | 673  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 254  | 330  | 305  | 797  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 318  | 380  | 403  | 1039  | "  | "  | "  | 
"  | 8"  | "  | 381  | 460  | 419  | 1245  | "  | "  | "  | 
"  | 10"  | "  | 444  | 510  | 457  | 1496  | "  | "  | "  | 
SFD101Z-40C300C  | 12"  | 300  | 521  | 510  | 502  | 1671  | LC3  | ≥-101  | 乙烯等  | 
"  | 14"  | "  | 584  | 560  | 762  | 2084  | "  | "  | "  | 
"  | 16"  | "  | 648  | 610  | 832  | 2300  | "  | "  | "  | 
"  | 18"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
SFD196Z-40C300P  | 1/2"  | 300  | 
  | 
  | 
  | 
  | ZGOCr18Ni9  | ≥-196  | 液氨、乙烯、液化天然氣等  | 
"  | 3/4"  | "  | 117  | 150  | 152  | 497  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 124  | 150  | 165  | 522  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 165  | 230  | 216  | 561  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 210  | 280  | 283  | 673  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 254  | 330  | 305  | 797  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 318  | 380  | 403  | 1039  | "  | "  | "  | 
"  | 8"  | "  | 381  | 460  | 419  | 1245  | "  | "  | "  | 
"  | 10"  | "  | 444  | 510  | 457  | 1496  | "  | "  | "  | 
"  | 12"  | "  | 521  | 510  | 502  | 1671  | "  | "  | "  | 
"  | 14"  | "  | 584  | 560  | 762  | 2084  | "  | "  | "  | 
"  | 16"  | "  | 648  | 610  | 838  | 2300  | "  | "  | "  | 
"  | 18"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 20"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
"  | 24"  | "  | 
  | 
  | 
  | 
  | "  | "  | "  | 
SFD46Z-40C600C  | 1/2"  | 600  | 
  | 
  | 
  | 
  | LF1  | ≥-46  | NH3、丙烷  | 
"  | 3/4"  | "  | 35  | 140  | 92  | 382  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 41  | 180  | 111  | 447  | "  | "  | "  | 
"  | 11/2"  | "  | 57  | 180  | 141  | 499  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 165  | 250  | 292  | 580  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 210  | 300  | 356  | 790  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 273  | 350  | 432  | 946  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 356  | 510  | 559  | 1255  | "  | "  | "  | 
SFD101Z-40C600C  | 3/4"  | 600  | 38  | 140  | 92  | 422  | LC3  | ≥-101  | 乙烯等  | 
"  | 1"  | "  | 55  | 180  | 127  | 497  | "  | "  | "  | 
"  | 11/2"  | "  | 70  | 180  | 200  | 560  | "  | "  | "  | 
"  | 2"  | "  | 165  | 250  | 292  | 640  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 210  | 300  | 356  | 860  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 273  | 350  | 432  | 1010  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 356  | 510  | 559  | 1320  | "  | "  | "  | 
SFD196Z-40C600P  | 1/2"  | 600  | 20  | 150  | 92  | 400  | OCr18Ni9  | ≥-196  | 液氨、乙烯、液化天然氣等  | 
"  | 3/4"  | "  | 35  | 150  | 92  | 422  | "  | "  | "  | 
"  | 1"  | "  | 41  | 180  | 133  | 497  | "  | "  | "  | 
SFD196Z-40C600P  | 11/2"  | 600  | 57  | 180  | 152  | 560  | OCr18Ni9  | ≥-196  | 液氨、乙烯、液化天然氣等  | 
"  | 2"  | "  | 165  | 250  | 292  | 640  | "  | "  | "  | 
"  | 3"  | "  | 210  | 300  | 356  | 860  | "  | "  | "  | 
"  | 4"  | "  | 273  | 350  | 432  | 1010  | "  | "  | "  | 
"  | 6"  | "  | 356  | 510  | 559  | 1320  | "  | "  | "  | 
汽液分離器,汽液分離器價格,汽液分離器原理,汽水分離器原理,氣水分離器廠家-上海勃杰閥門有限公司http://www.bojie021.com
不銹鋼穩(wěn)流罐,無負壓供水設備,自清洗過濾器,管道混合器,汽水分離器,電子除垢儀-上海勃杰閥門有限公司 http://www.fyjscl.com
電子水處理器,電子除垢儀,旋流除砂器,定壓補水裝置,軟水器,過濾器,全自動反沖排污過濾器,氣動薄膜調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥-上海勃杰閥門有限公司http://www.shbjfm.com
汽水分離器 汽水分離器原理 氣水分離器 氣液分離器 液氣分離器-上海勃杰閥門有限公司 http://www.021qf.com
冷凝水回收裝置 冷凝水回收 蒸汽冷凝水回收裝置 凝結水回收裝置 冷凝水回收器 http://www.021da.com
反沖洗過濾器 空氣過濾器 自清洗過濾器 全自動過濾器 磁性過濾器 http://www.021gl.com
旋流汽水分離器 離心式汽水分離器 加絲網(wǎng)除沫器汽水分離器 高效分離汽水分離器 http://www.021bjfm.com

        郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路