
TECHNICAL ARTICLES
相關文章
 




UJ41H截止閥形柱塞閥低壓氣密封試驗壓力:0.6Mpa強度試驗壓力(PT):2.4Mpa適用介質:蒸汽、油品、水
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-07-15
訪  問  量:1552
立即咨詢
              
聯系電話:13918815069
UJ41H截止閥形柱塞閥性能規范:
低壓氣密封試驗壓力:0.6Mpa
強度試驗壓力(PT):2.4Mpa
適用介質:蒸汽、油品、水
UJ41H截止閥形柱塞閥主要連接:
DN(mm)  | UJ41H-16C、Y、P、R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 495  | 622  | 698  | 787  | 914  | 
H  | 170  | 190  | 210  | 250  | 270  | 300  | 340  | 380  | 420  | 450  | 540  | 640  | 740  | 850  | 970  | 1100  | 
W  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 270  | 310  | 340  | 400  | 520  | 640  | 760  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 215  | 245  | 280  | 335  | 405  | 460  | 520  | 580  | 
K  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 
D1  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 155  | 185  | 210  | 265  | 320  | 375  | 435  | 485  | 
t  | 14  | 14  | 14  | 16  | 16  | 16  | 18  | 20  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 30  | 34  | 36  | 
n-φ  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-23  | 12-23  | 12-25  | 12-25  | 16-25  | 16-30  | 
重量(千克)  | 3.5  | 4.5  | 5.5  | 8  | 11.5  | 15  | 21  | 30  | 42  | 55  | 90  | 142  | 210  | 290  | 500  | 
  | 
尺寸:
DN(mm)  | UJ41H(Y)-25C、P、R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 495  | 622  | 698  | 787  | 914  | 
H  | 170  | 190  | 200  | 230  | 260  | 280  | 300  | 370  | 400  | 420  | 510  | 590  | 710  | 830  | 950  | 1080  | 
W  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 270  | 310  | 340  | 400  | 520  | 540  | 780  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 200  | 375  | 445  | 510  | 570  | 655  | 
K  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 320  | 385  | 450  | 510  | 585  | 
D1  | 39  | 50  | 57  | 65  | 75  | 87  | 109  | 120  | 148  | 175  | 203  | 259  | 312  | 363  | 421  | 473  | 
t  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 22  | 30  | 38  | 42  | 46  | 52  | 58  | 
n-φ  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-30  | 12-34  | 16-34  | 16-34  | 16-41  | 
DN(mm)  | UJ41H-40C、Y、P、R  | |||||||||||||||
15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 533  | 622  | 711  | 838  | 914  | 
H  | 170  | 190  | 210  | 250  | 270  | 300  | 340  | 380  | 420  | 460  | 540  | 640  | 740  | 850  | 980  | 1100  | 
W  | 100  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 240  | 280  | 310  | 340  | 400  | 520  | 640  | 760  | 900  | 
D  | 95  | 105  | 115  | 135  | 145  | 160  | 180  | 195  | 230  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 550  | 610  | 
K  | 65  | 75  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | 
D1  | 45  | 55  | 65  | 78  | 85  | 100  | 120  | 135  | 160  | 188  | 218  | 278  | 332  | 390  | 448  | 505  | 
t  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  | 20  | 22  | 22  | 24  | 28  | 30  | 34  | 36  | 40  | 44  | 48  | 
n-φ  | 4-14  | 4-14  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-23  | 8-25  | 8-25  | 12-25  | 12-30  | 16-30  | 16-34  | 16-34  | 
重量(千克)  | 3.5  | 4.5  | 5.5  | 8  | 11.5  | 15  | 21  | 30  | 42.5  | 57  | 91  | 150  | 220  | 300  | 550  | 
  | 




