
TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
 




H44Y 型 PN16~PN250 旋啟式鋼制止回閥適用于壓力 1.6~25MPa 工作溫度 -29~+550℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-07-14
訪  問  量:1484
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13918815069
H44Y 型 PN16~PN250 旋啟式鋼制止回閥產(chǎn)品用途:
H44Y 型 PN16~PN250 旋啟式鋼制止回閥適用于壓力 1.6~25MPa 工作溫度 -29~+550℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,適用介質(zhì)為水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
H44H、H44Y 型旋啟式鋼制止回閥是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。
【性能參數(shù)】
型號  | H44H-16C~250  | H44W-16P~250  | |
工作壓力(MPa)  | 1.6~25  | ||
適用溫度(℃)  | ≤425  | ≤550  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品  | 弱腐蝕性介質(zhì)  | |
材料  | 閥體、閥蓋、閥瓣  | 碳素鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | 
密封面  | 碳鋼堆焊鐵基合金  | 本體密封  | |
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | |
| H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 | 
| 40 | 200 | 145 | 100 | 85 | 16 | 4-18 | 115 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 135 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 142 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 165 | 
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 210 | 
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 233 | 
| 200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 304 | 
| 250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 348 | 
| 300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 390 | 
| 350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 430 | 
| 400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 468 | 
| H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I | |||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 100 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 105 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 115 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 276 | 
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 | 
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 | 
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 | 
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 518 | 
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 | 



 
        郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路